ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ
Место проведения спортивных соревнований | Квалификация спортсменов | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту | Сроки проведения | Наименование спортивной дисциплины |
г. Санкт- Петербург | не ниже КМС | Мужчины, женщины | 11.01 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
12-17.01 | трек — гонка по очкам — многодневная | |||
18.01 | день отъезда | |||
г. Санкт- Петербург | не ниже КМС | Мужчины, женщины | 25.07 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
26-31.07 | трек — командный спринт | |||
трек — спринт | ||||
трек — кейрин | ||||
трек
— командная гонка преследования 4 км | ||||
трек — омниум | ||||
трек — мэдисон | ||||
трек — индивидуальная гонка преследования 4 км мужчины | ||||
трек
— индивидуальная гонка преследования 3 км женщины | ||||
1.08 | день отъезда | |||
г. Омск | не ниже КМС | Мужчины, женщины | 22.08 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
23- 28.08 | трек — мэдисон многодневная гонка | |||
трек — гит с места 200 м | ||||
трек — гит с ходу 500 м | ||||
29.08 | день отъезда | |||
г. Москва | не ниже КМС | Мужчины, женщины | 16.12 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
17- 18.12 | трек — гит с ходу 200 м | |||
трек — гит с места 1000 м мужчины | ||||
трек
— гит с места 500 м женщины | ||||
трек — гит с ходу 1000 м (парами) | ||||
трек — гонка по очкам | ||||
19.12 | день отъезда |
КУБКИ РОССИИ
Место проведения спортивных соревнований | Квалификация спортсменов | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту | Сроки проведения | Наименование спортивной дисциплины |
г. Санкт- Петербург | не ниже КМС | Мужчины, женщины | 20.01 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
21-26.01 | трек — командная гонка преследования 4 км | |||
трек — омниум | ||||
трек — мэдисон | ||||
трек —
индивидуальная гонка преследования 4 км мужчины | ||||
трек — индивидуальная гонка преследования 3 км женщины | ||||
27.01 | день отъезда | |||
г. Омск | не ниже КМС | Мужчины, женщины | 9.03 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников |
10-13.03 | трек
— командная гонка преследования 3 км | |||
трек
— гит с ходу 1000 м (парами) | ||||
трек — гит с места 200 м | ||||
трек — скретч | ||||
14.03 | день отъезда | |||
г. Санкт- Петербург | не ниже КМС | Мужчины, женщины | 1.04 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников |
02-05.04 | трек — командный спринт | |||
трек — спринт | ||||
трек — кейрин | ||||
трек — гит с ходу 200 м | ||||
6.04 | день отъезда | |||
Республика Адыгея, | не ниже КМС | Женщины | 10.04 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников |
г. Майкоп | 11-12.04 | трек — гонка с выбыванием | ||
трек — гонка по очкам — многодневная | ||||
13.04 | день отъезда | |||
г. Санкт- Петербург | не ниже КМС | Мужчины, женщины | 2.10 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников |
03-04.10 | трек —
индивидуальная гонка преследования 3 км мужчины | |||
трек —
индивидуальная гонка преследования 2 км женщины | ||||
трек — гит с места 1000 м мужчины | ||||
трек — гит с
места 500 м женщины | ||||
трек – парная
гонка преследования 4 км | ||||
5.10 | день отъезда | |||
г. Москва | не ниже КМС | Мужчины, женщины | 20.12 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску участников |
21-22.12 | трек — гит с ходу 500 м | |||
трек — гит с
ходу 1000 м мужчины | ||||
трек – гонка с выбыванием мужчины | ||||
23.12 | день отъезда |
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
Место проведения спортивных соревнований | Квалификация спортсменов | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту | Сроки проведения | Наименование спортивной дисциплины |
г. Санкт- Петербург | не ниже II | Юниоры, юниорки | 11.01 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(17-18 лет) | 12-17.01 | трек — гонка по очкам — многодневная | ||
18.01 | день отъезда | |||
г. Санкт- Петербург | не ниже II | Юниоры, юниорки | 20.01 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(17-18 лет) | 21-26.01 | трек — гонка по очкам | ||
трек — гонка с выбыванием | ||||
трек — скретч | ||||
трек —
индивидуальная гонка преследования 3 км юниоры (17-18 лет) | ||||
трек —
индивидуальная гонка преследования 2 км юниорки (17-18 лет) | ||||
27.01 | день отъезда | |||
г. Омск | не ниже II | Юниоры, юниорки | 9.03 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(17-18 лет) | 10-13.03 | трек — гит с места 200 м | ||
трек – гит с ходу 1000 м (парами) | ||||
трек — парная гонка преследования 3 км | ||||
14.03 | день отъезда | |||
г. Санкт- Петербург | не ниже II | Юниоры, юниорки | 9.06 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(17-18 лет) | 10-14.06 | трек — командный спринт | ||
трек — спринт | ||||
трек — кейрин | ||||
трек
— командная гонка преследования 4 км | ||||
трек — омниум | ||||
трек — мэдисон | ||||
15.06 | день отъезда | |||
г. Санкт- Петербург | не ниже I | Юниоры, юниорки | 9.06 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(19-22 года) | 10-14.06 | трек — командный спринт | ||
трек — спринт | ||||
трек — кейрин | ||||
трек — командная
гонка преследования 4 км | ||||
трек — омниум | ||||
трек — мэдисон | ||||
трек — скретч | ||||
трек — гонка с выбыванием | ||||
трек — гит с
места 500 м юниорки (19-22 года) | ||||
трек — гит с места 1000 м юниоры (19-22 года) | ||||
15.06 | день отъезда | |||
г. Москва | не ниже III | Юноши, девушки | 22.06 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(15-16 лет) | 23-25.06 | трек —
командная гонка преследования 3 км юноши (15-16 лет) | ||
трек —
командная гонка преследования 2 км девушки (15-16 лет | ||||
трек — гит с ходу 200 м | ||||
трек — кейрин | ||||
трек — гонка по очкам | ||||
26.06 | день отъезда | |||
г. Пенза | не ниже III | Юноши, девушки | 28.07 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(15-16 лет) | 29-30.07 | трек — омниум | ||
31.07 | день отъезда | |||
г. Омск | не ниже II | Юниоры, юниорки | 22.08 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(17-18 лет) | 23-28.08 | трек — гит с места 1000 м (парами) | ||
трек — мэдисон
— многодневная гонка | ||||
29.08 | день отъезда | |||
г. Омск | не ниже III | Юноши, девушки | 22.08 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(15-16 лет) | 23-25.08 | трек — гит с
места 500 м девушки (15-16 лет) | ||
трек — гит с
места 1000 м юноши (15-16 лет) | ||||
трек – парная
гонка преследования 3 км юноши (15-16 лет) | ||||
трек – парная
гонка преследования 2 км девушки (15-16 лет) | ||||
трек — скретч | ||||
26.08 | день отъезда | |||
г. Ростов-на-Дону | не ниже III | Юноши, девушки | 01.09 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(15-16 лет) | 02-04.09 | трек – парная
гонка преследования 2 км юноши (15-16 лет) | ||
трек — гит с ходу 500 м | ||||
трек — гит с ходу 1000 м (парами) | ||||
трек –
индивидуальная гонка преследования 3 км юноши (15-16 лет) | ||||
трек –
индивидуальная гонка преследования 2 км девушки (15-16 лет) | ||||
05.09 | день отъезда | |||
г. Москва | не ниже III | Юноши, девушки | 14.09 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(15-16 лет) | 15-18.09 | трек — командный спринт | ||
трек — спринт | ||||
трек — гонка с выбыванием | ||||
19.09 | день отъезда | |||
г. Омск | не ниже III | Юноши, девушки | 26.09 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(15-16 лет) | 27-29.09 | трек — гит с
места 1000 м (парами) | ||
трек — гит с места 200 м | ||||
трек —
командная гонка преследования 2 км юноши (15-16 лет) | ||||
трек — гит с ходу 1000 м юноши (15-16 лет) | ||||
30.09 | день отъезда | |||
г. Москва | не ниже II | Юниоры, юниорки | 16.12 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(17-18 лет) | 17-18.12 | трек — гит с ходу 200 м | ||
трек — гит с ходу 1000 м юниоры (17-18 лет) | ||||
трек — гит с ходу 500 м юниорки (17-18 лет) | ||||
19.12 | день отъезда |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов
Место проведения спортивных соревнований | Квалификация спортсменов | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту | Сроки проведения | Наименование спортивной дисциплины |
СФО г. Омск | не ниже I | Мужчины, женщины | 11.10 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
12-15.10 | трек – гит с места 200 м | |||
трек — спринт | ||||
трек — кейрин | ||||
трек – командный спринт | ||||
трек — омниум | ||||
трек — скретч | ||||
трек – гонка с выбыванием | ||||
трек – гонка по очкам | ||||
трек — мэдисон | ||||
16.10 | день отъезда |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов
Место проведения спортивных соревнований | Квалификация спортсменов | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту | Сроки проведения | Наименование спортивной дисциплины |
ПФО г. Пенза | не ниже III | Юноши, девушки | 20.07 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(15-16 лет) | 21-22.07 | трек — гит с места 200 м | ||
не ниже I юн. | Юноши, девушки | трек — гит с ходу 1000 м юноши (15-16 лет) | ||
(13-14 лет) | трек — спринт | |||
трек – индивидуальная гонка преследования 2 км | ||||
трек — командная гонка
преследования 2 км юноши, девушки (13-14 лет) | ||||
трек — командная гонка
преследования 3 км юноши, девушки (15-16 лет) | ||||
трек — скретч юноши, девушки (13-14 лет) | ||||
трек — гонка по очкам юноши, девушки (15-16 лет) | ||||
23.07 | день отъезда | |||
СФО г. Омск | не ниже II | Юниоры, юниорки | 11.10 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(17-18 лет) | 12-15.10 | трек — гит с места 200 м | ||
трек — спринт | ||||
трек — кейрин | ||||
трек — командный спринт | ||||
трек — гонка с выбыванием | ||||
трек — гонка по очкам | ||||
трек — скретч | ||||
трек — омниум | ||||
трек — мэдисон | ||||
16.10 | день отъезда | |||
СФО г. Омск | не ниже III | Юноши, девушки | 4.10 | день приезда, в т.ч. комиссия по допуску |
(15-16 лет) | 05-08.10 | трек — гит с места 200 м | ||
не ниже I юн. | Юноши, девушки | трек — спринт | ||
трек – кейрин юноши, девушки (15-16 лет) | ||||
трек — командный спринт | ||||
трек — гонка с выбыванием | ||||
трек — гонка по очкам | ||||
трек — скретч | ||||
трек — омниум | ||||
трек – мэдисон юноши, девушки (15-16 лет) | ||||
9.10 | день отъезда |